Фонд захисних споруд цивільного захисту на території Вчорайшенської територіальної громади
ЗАТВЕРДЖЕНО11:53 21.03.2025
№ з/п | Балансоутримувач/ власник | ПРУ | Характеристики | Стан готовності | Примітка (використання для культурних, господарських або побутових потреб | Розташування, громада | ||||||||||
Найменування | Код ЄДРПОУ | Місцезнаходження юридичної особи | Обліковий номер | Місцезнаходження (місто, район, вулиця, № будинку) | Форма власності, відомча належність | Орган управління ПРУ, як обєктом нерухомого майна | Рік введення в експлуата-цію | Група укриття, коефіцієнт захисту | Місткість осіб | Площа кв.м | Система вентиляції | Тех. Паспорт № дата видачі | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 23310 | с.Вчорайше, Каштанова,23 | комунальна | житловий будинок | 1982 | група А, Кз 100 | 70 | 120 | приточно- витяжна | обмежено готова | Вчорайшенська сільська | |||||
2 | 23324 | с.Нова Чорнорудка, вул. Молодіжна,3 | комунальна | житловий будинок | 1984 | група А, Кз 75 | 50 | 80 | приточно- витяжна | обмежено готова | Вчорайшенська сільська | |||||
3 | ФОП "Кінзевська Н.Л." | с.Вчорайше, вул.Бердичівська,3 | 23330А | с.Вчорайше, вул. Бердичівська,3 | приватна | Вчорайшенська аптека | 1984 | група А, Кз 175 | 50 | 36 | приточно- витяжна | обмежено готова | Вчорайшенська сільська | |||
4 | Вчорайшенська сільська рада | 04344788 | с.Вчорайше, вул.Бердичівська,3 | 23333 | с.Нова Чорнорудка, вул.Молодіжна,5 | комунальна | житловий будинок | 1984 | група А, Кз 50 | 50 | 41 | приточно- витяжна | обмежено готова | Вчорайшенська сільська | ||
5 | Вчорайшенська сільська рада | 04344788 | с.Вчорайше, вул.Бердичівська,3 | 23336 | с.Роставиця, вул.Перемоги, 49Б | комунальна | будинок культури | 1985 | група А, Кз 50 | 50 | 39 | приточно- витяжна | обмежено готова | №190 12.07.2017 | Вчорайшенська сільська | |
6 | Вчорайшенська сільська рада | 04344788 | с.Вчорайше, вул.Бердичівська,3 | 23349 | с.Нова Чорнорудка, Шкільна, 5Б/1 | комунальна | амбулаторія | 1987 | група А, Кз 100 | 160 | 206 | приточно- витяжна | обмежено готова | Вчорайшенська сільська | ||
7 | Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Вчорайшенської сільська рада | 44226126 | с.Вчорайше, вул.Бердичівська,3 | 23353 | с.Чорнорудка, вул Свободи,4 | комунальна | ЗОШ І-ІІІ ступенів | 1988 | група А, Кз 100 | 200 | 153 | приточно- витяжна | обмежено готова | №121 24.03.2015 | Вчорайшенська сільська | |
8 | 23356А | с.Нова Чорнорудка, вул.Молодіжна,9 | комунальна | житловий будинок | 1990 | група А, Кз 50 | 50 | 41 | приточно- витяжна | обмежено готова | Вчорайшенська сільська | |||||
9 | Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Вчорайшенської сільська рада | 44226126 | с.Вчорайше, вул.Бердичівська,3 | 23360 | с.Вчорайше, Шкільна,54 | комунальна | ЗОШ І-ІІІ ступенів | 1992 | група А, Кз 100 | 300 | 878,5 | приточно- витяжна | обмежено готова | №339 14.04.2015 | Вчорайшенська сільська | |
10 | Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Вчорайшенської сільська рада | 44226126 | с.Вчорайше, вул.Бердичівська,3 | 23361 | с.Бистриївка, Шкільна,28 | комунальна | ЗОШ І-ІІІ ступенів | 1994 | група А, Кз 50 | 120 | 94,9 | природна | обмежено готова | №131 24.02.2015 | Вчорайшенська сільська |
Фонд захисних споруд цивільного захисту на території Вчорайшенської територіальної громади
ЗАТВЕРДЖЕНО11:53 21.03.2025